Aporte tributario de los casinos de juego autorizados por la ley N°19.995 alcanza los $ 17.059 millones en julio de 2023
Jueves 21 de Septiembre 2023 / 12:00
⏱ 2 min de lectura
(Santiago).- La recaudación se distribuye en $7.316 millones pagados por los casinos 19.995 a las comunas y gobierno regionales en que se ubican, $7.069 millones en IVA al juego y $2.674 millones en impuesto a las entradas.
Impuestos recaudados
Los 22 casinos 19.995[1] aportaron un total de $17.059 millones en impuestos en el mes de julio, disminuyendo en un 0,8% respecto de los impuestos aportados en julio 2022 en términos reales.
Los montos agregados a nivel de industria se dividen en $7.316 millones que corresponden al impuesto específico al juego, destinados a los gobiernos regionales y municipalidades para el financiamiento de obras de desarrollo, además de $7.069 millones asociados al pago de IVA por los ingresos del juego y $2.674 millones correspondientes al impuesto por entrada a las salas de juego, que se destinan a los fondos generales de la nación.
Los gobiernos regionales y las municipalidades reciben los fondos provenientes del impuesto específico al juego el mes subsiguiente del pago de estos por parte de las sociedades operadoras. Por lo tanto, estos recursos serán recibidos en octubre de 2023.
La distribución de los impuestos recaudados por la operación del mes de julio 2023 se muestra en la siguiente tabla:
IMPUESTOS Julio 2023 ($ Millones) | ||||||
Región | Casino | Impuesto específico Gobierno Regional | Impuesto específico Municipalidad | IVA | Por entrada | Total |
| De Arica y Parinacota | Casino Luckia Arica | 100,4 | 100,4 | 190,7 | 110,9 | 502,3 |
| De Antofagasta | Marina de Sol Calama | 87,1 | 87,1 | 167,2 | 57,9 | 399,4 |
| Enjoy Antofagasta | 251,3 | 251,3 | 477,6 | 190,7 | 1.170,9 | |
| De Atacama | Antay Casino & Hotel | 104,2 | 104,2 | 212,4 | 93,6 | 514,3 |
| De Coquimbo | Ovalle Casino Resort S.A. | 37,6 | 37,6 | 71,4 | 36,2 | 182,7 |
| Enjoy Coquimbo | 228,3 | 228,3 | 433,8 | 187,7 | 1.078,1 | |
| De Valparaíso | Casino de Juegos del Pacífico | 76,3 | 76,3 | 144,9 | 70,7 | 368,1 |
| Enjoy Viña del Mar | 392,0 | 392,0 | 744,7 | 262,1 | 1.790,7 | |
| Enjoy Santiago | 268,6 | 268,6 | 510,3 | 169,9 | 1.217,4 | |
| De O´Higgins | Casino Monticello | 812,5 | 812,5 | 1.586,6 | 410,8 | 3.622,4 |
| Casino de Colchagua | 55,4 | 55,4 | 107,0 | 34,2 | 252,0 | |
| Del Maule | Gran Casino de Talca | 72,6 | 72,6 | 139,4 | 66,2 | 350,8 |
| Del Ñuble | Marina del Sol Chillán | 84,1 | 84,1 | 161,3 | 78,2 | 407,6 |
| Del Biobío | Marina del Sol Talcahuano | 341,4 | 341,4 | 691,5 | 237,2 | 1.611,5 |
| Casino Gran Los Ángeles | 42,4 | 42,4 | 80,6 | 55,8 | 221,3 | |
| La Araucanía | Dreams Temuco | 178,0 | 178,0 | 341,6 | 149,7 | 847,3 |
| Enjoy Pucón | 114,0 | 114,0 | 216,6 | 92,3 | 536,9 | |
| Los Rios | Dreams Valdivia | 104,0 | 104,0 | 201,0 | 101,1 | 510,1 |
| Los Lagos | Marina del Sol Osorno | 91,6 | 91,6 | 175,7 | 73,6 | 432,4 |
| Enjoy Chiloé | 33,9 | 33,9 | 64,4 | 30,5 | 162,7 | |
| De Aysén | Dreams Coyhaique | 39,5 | 39,5 | 75,0 | 32,3 | 186,1 |
| Magallanes | Dreams Punta Arenas | 142,8 | 142,8 | 275,1 | 133,0 | 693,6 |
Total | 3.657,8 | 3.657,8 | 7.068,9 | 2.674,2 | 17.058,7 | |
Ingresos y visitas
Descontada la inflación, los 25 casinos de juego que operan en el país, registraron ingresos brutos del juego (win) por $47.834 en julio de 2023, los que, en términos reales, fueron un 5,2% menores a los obtenidos en julio de 2022.
En cuanto a las visitas, se registraron 635.751 personas que ingresaron a los 25 casinos en operación, lo que equivale a un aumento de un 13% respecto de julio de 2022.
Además, durante julio se registró un gasto promedio de $73.387 por visita, lo que implica una disminución en términos reales de un 16% comparado con julio de 2022.
Categoría:Informes
Tags: Sin tags
País: Chile
Región: Sudamérica
Evento
SiGMA World 2026
02 de Noviembre 2026
Roma se convirtió en la capital del gaming global durante una semana
Martes 17 de Nov 2026 / 12:00
Cibelae y SiGMA sellan alianza internacional por la cooperación regulatoria
Lunes 16 de Nov 2026 / 12:00
ONLYPLAY en SiGMA World 2026: Networking y perspectivas
Lunes 16 de Nov 2026 / 12:00
SUSCRIBIRSE
Para suscribirse a nuestro newsletter, complete sus datos
Reciba todo el contenido más reciente en su correo electrónico varias veces al mes.